Кроссовер получил один из самых больших клиренсов в своем классе – 190 миллиметров. Благодаря этому, а также хорошим показателям геометрической проходимости, автомобиль уверенно чувствует себя даже на трудном бездорожье. Двигатель – 2 литра мощностью 140 л.с.
Работая в паре с автоматической коробкой переключения передач, он разгоняет автомобиль до 180 км/ч. В основе конструкции несущего кузова лежит фирменная система безопасности Tai-Chi с запрограммированными зонами деформации и противоударными балками.
Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestige 2.0 | 2WD | 6AT | 2.0 - 140 л.с. | 1 179 000 | 190 000 Зарезервировать | 989 000 Рассчитать кредит |
Luxury 2.0 | 2WD | 6AT | 2.0 - 140 л.с. | 1 279 000 | 190 000 Зарезервировать | 1 089 000 Рассчитать кредит |
Prestige | Luxury | |
---|---|---|
2.0 AT |
1 179 000
Зарезервировать
190 000
989 000
Рассчитать кредит
|
1 279 000
Зарезервировать
190 000
1 089 000
Рассчитать кредит
|
Комфорт | 10 опций | 15 опций |
Открытие/закрытие водительского стекла одним нажатием | ||
Центральный замок | ||
Звуковой сигнал-напоминание о невыключенных фарах | ||
Звуковой сигнал-напоминание о незакрытой двери | ||
Розетка 220V (автомобили 2017 г.в.) | ||
Розетка 12V в багажнике | ||
Кондиционер | ||
Воздуховоды для заднего ряда сидений | ||
Стояночный тормоз с электронным управлением (EPB) | ||
Круиз-контроль | ||
Открытие/закрытие всех стекол одним нажатием | ||
Климат-контроль | ||
Система бесключевого доступа | ||
Система запуска двигателя без ключа | ||
Электрозеркала с памятью | ||
Электрозеркала с автоматической регулировкой при движении задним ходом | ||
Интерьер | 19 опций | 23 опции |
Передние и задние электростеклоподъемники | ||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
Многофункциональное рулевое колесо (аудио + Bluetooth + круиз-контроль) | ||
Оптитронная панель приборов (с регулируемой яркостью) | ||
Бортовой компьютер | ||
Очечник | ||
Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами | ||
Косметические зеркала с подсветкой | ||
Передние двери с проекцией логотипа DFM | ||
Атмосферная подсветка панели приборов Ice Blue | ||
Плафоны освещения передние/задние | ||
Функция задержки отключения освещения салона | ||
Тканевая обивка сидений | ||
Водительское сиденье с поясничной поддержкой | ||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
Передний/задний подлокотник с подстаканниками | ||
Регулируемые по высоте подголовники спереди/сзади | ||
Складываемое заднее сиденье в пропорции 60:40 | ||
Бортовой компьютер с 3.5 дюймовым цветным экраном | ||
Атмосферная подсветка передних дверей Ice Blue | ||
Кожаная обивка сидений | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||
Память положений водительского сиденья | ||
Передние сиденья с подогревом | ||
Шторка в багажнике | ||
Экстерьер | 16 опций | 19 опций |
Галогеновые фары | ||
Светодиодные ходовые огни | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Передние/задние противотуманные фары | ||
Выключение света с задержкой, функция "Проводи меня домой" | ||
Электрокорректор положения фар | ||
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Наружные зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворота | ||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | ||
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ||
Двухцветная окраска переднего/заднего бампера | ||
Антенна "плавник акулы" | ||
Отделка кузова хромированными элементами | ||
Рейлинги на крыше | ||
Легкосплавные колесные диски | ||
Легкосплавное запасное колесо | ||
Люк в крыше с электроприводом | ||
Наружные зеркала заднего вида с автоматическим складыванием при блокировке автомобиля | ||
Мультимедиа | 5 опций | 5 опций |
7 дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедиа-системы | ||
Подключение устройств по Bluetooth | ||
Подключение устройств по USB+AUX | ||
Функция i-radio "Интеллектуальное радио" | ||
6 динамиков | ||
Безопасность | 18 опций | 23 опции |
Система стабилизации (ESC) | ||
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Антиблокировочная система тормозов (АBS) | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система помощи при торможении (BA) | ||
Система помощи при трогании в гору (HSA) | ||
Система помощи при спуске (HDC) | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Система приоритета торможения (BOS) | ||
Брусья безопасности в дверях | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя | ||
Регулировка по высоте передних ремней безопасности с преднатяжителями | ||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||
Система ISOFIX для задних сидений | ||
Иммобилайзер двигателя | ||
Автоматическая блокировка дверей на скорости 10 км/ч | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | ||
Шторки безопасности | ||
Сигнал непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | ||
Датчики парковки | ||
Камера заднего вида |
2.0 140 л.с. 6АT 2WD | |
---|---|
Масса | |
Снаряженная масса | 1625 кг |
Прочее | |
Рулевое управление | Электрический усилитель руля |
Подвеска | |
Тип задней подвески | Независимая |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» |
Шины и диски | |
Размерность шин | 225/65 R17 (Prestige); 225/60 R18 (Luxury) |
Тип запасного колеса | Полноразмерное |
Тормозная система | |
Сзади | Тормозные диски невентилируемые |
Спереди | Тормозные диски вентилируемые |
Багажное отделение | |
Минимальный объем багажника | 565 л |
Максимальный объем багажника | 1572 л |
Габаритные размеры | |
Длина | 4690 мм |
Ширина | 1850 мм |
Высота | 1727 мм |
Задняя колея | 1585 мм |
Колесная база | 2712 мм |
Передняя колея | 1585 мм |
Минимальный дорожный просвет | 190 мм |
Максимальный радиус разворота | 5.7 |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип привода | 2WD |
Трансмиссия | 6AT |
Тип двигателя | PSA RFN 10LH3X |
Максимальная мощность | 103 кВт (140 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 6000 об/мин |
Рабочий объем двигателя | 1997 см3 |
Максимальный крутящий момент | 200 Н•м при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин |
Эксплуатационные характеристики | |
Объем бензобака | 61 л |
Разгон до 100 км/ч | 13.1 с |
Экологический класс | ЕВРО 5 |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива (комбинированный) | 8.7 л |